Características técnicas
| MODELO | VTC-500 | VTC-600 | |
| Medida de la mesa (mm) | 620*420 | 700*420 | |
| Recorrido de la mesa | Longitudinal (x) mm | 500 | 600 |
| Transvesal (y) mm | 400 | 400 | |
| Vertical (z) mm | 300 | 300 | |
| Distancia el husillo hacia la mesa (mm) | 200-500 | 200-500 | |
| Distancia del husillo hacia la columna (mm) | 420 | 420 | |
| Husillo | Velocidad de rotación rpm | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 |
| Cono | BT30 | BT30 | |
| Motor (kw) | 5.5 | 5.5 | |
| Tool magazine | Tipo magazine (14 herramientas) | ||
| Medida de la herramienta (Max. largo / Max. peso) | 200mm/3kg | ||
| Avance rápido | Longitudinal(X) m/min | 48 | 48 |
| Transversal(Y)m/min | 48 | 48 | |
| Vertical(Z) m/min | 48 | 48 | |
| Avance de corte (m/min) | 10 | 10 | |
| Precisión de posicionamiento (mm/m) | 5 | 5 | |
| Min set. unidad móvil (mm) | 1 | 1 | |
| Medidas (mm) | 1650*2050*2200 | 1850*2050*2200 | |
| Peso neto aproximado (kg) | 2700 | 2800 | |
| Max. carga de la mesa (kg) | 200 | 300 | |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.