Características técnicas
| MODELO | X7130 | XA7140 | |
| Medidas de la mesa | mm | 1525×320 | 1400×400 |
| Recorrido longuitudinal (X) | mm | 1050 | 800 |
| Recorrido transversal (Y) | mm | 470 | 400 |
| Recorrido vertical (Z) | mm | ||
| Velocidades del husillo | Rpm | 70-3620 10 pasos | 18-1800 velocidad variable |
| Cono del husillo | ISO40 | ISO50 | |
| Potencia motor husillo | Hp | 5 | 7,5 |
| Diámetro del husillo | mm | 127 | 105 |
| Max. distancia entre husillo y mesa | mm | 75-595 | 150-650 |
| NO./ ancho / distancia de la ranura en T | mm | 3-14-80 | 3-18-100 |
| Capacidad de velocidad de avance del husillo | r/min | 0.045mm; 0.086mm; 0.142mm /rev | Velocidad Variable |
| Distancia entre eje de husillo y guía de columna. | mm | 450 | 520 |
| Peso Aproximado | Kg | 2520 | 3860 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.