Características técnicas
| MODELO | X6042A、 X6042A-T |
|
| Area Mesa (mm) | 425×2000 | |
| recorrido de la mesa de trabajo (mm) | Longitudinal (manual / móvil) | 1200/1180 |
| Transversal (manual / móvil) | 410/400 | |
| Movimientos (manual / móvil) | 460/450 | |
| Estaciones de avance serie | 15 | |
| Estaciones de avance de trabajo | Longitudinal | 10-1250 |
| Transversal | 10-1250 | |
| Movimientos | 2.5-315 | |
| superficie estaciones de trabajo desde el husillo (mm) | 30-480 | |
| Serie de velocidad del husillo | 20 | |
| Rango de velocidad del husillo (rpm) | 18-1400 | |
| Potencia eléctrica principal (kW) | 11 | |
| Medidas de la máquina (mm) | 2614×2497×2043 | |
| Peso (Kg) | 5300 | |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.