Rectificadora Tangencial Automática de Presición
Caracterísicas técnicas
| MODELO | RSG-2050H/AH RSG-2050AHR RSG-2050AHD  | 
RSG-2550H/AH RSG-2550AHR RSG-2550AHD  | 
RSG-3063AH RSG-3063AHR RSG-3063AHD  | 
RSG-30100AH RSG-30100AHR RSG-30100AHD  | 
RSG-4080AH RSG-4080AHR RSG-4080AHD  | 
RSG-40100AH RSG-40100AHR RSG-40100AHD  | 
|
| Tamaño de la mesa | mm | 200×460 | 250×500 | 305×635 | 305×1020 | 406 x 813 | 406 x 1020 | 
| Max. recorrido longitudinal x transversal | mm | 510×238 | 560×275 | 765×340 | 1130×340 | 910×450 | 1130×450 | 
| Max. dist. desde centro huillo a mesa | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| Tamaño del plato electromagnético | mm | 200×460 | 250×500 | 300×600 | 300×1000 | 400×800 | 400×1000 | 
| Velocidad del mov. longitudinal mesa | m/min | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | 
| Velocidad piedra | Rpm | 2850 (50HZ) 3450 (60HZ) | 2850 (50HZ) 3450 (60HZ) | 1450 (50Hz) 1750 (60Hz) | 1450 (50Hz) 1750 (60Hz) | 1450 (50Hz) 1750 (60Hz) | 1450 (50Hz) 1750 (60Hz) | 
| Tamaño piedra | mm | 200x20x31.75 | 200x20x31.75 | 350x40x127 | 350x40x127 | 350x40x127 | 350x40x127 | 
| Altura de la máquina | mm | 1675 | 1675 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 
| Max. capacidad de carga sobre la mesa (inc.el plato) | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |
| Promedio total potencia | Hp | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Peso aproximado | Kg | 1600 | 1800 | 2800 | 3500 | 3800 | 4300 | 
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.