Características técnicas

MODELO CAPAZ DEL TAMIZ
MALLA DEL TAMIZ
(mmxmm)
MAXIMO TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN
(mm)
CAPACIDAD (m3/h) FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
(r/min)
DOBLE APTITUD
(mm)
POTENCIA MOTOR
(kw)
PESO (excluido
el motor eléctrico)
(kg)
RMS410x2 2 1200×3050 200 10-90 850 8 7,5 1990
RMS410x3 3 1200×3050 200 10-90 850 8 7,5 2410
RMS514x2 2 1500×4200 400 30-120 850 8 15 3620
RMS516x3 3 1500×4800 400 30-160 850 8 15 4850
RMS616x2 2 1830×4880 400 50-250 850 8 18,5 4390
RMS616x3 3 1830×4880 400 50-250 850 8 18,5 5420
RMS620x2 2 1830×6100 400 100-300 850 8 18,5 5080
RMS620x3 3 1830×6100 400 100-300 850 8 22 6480
RMS720x2 2 2130×6100 400 150-350 850 8 22 5650
RMS720x3 3 2130×6100 400 150-350 850 8 30 7140
RMS820x2 2 2430×6100 400 200-400 850 8 30 6160
RMS820x3 3 2430×6100 400 200-400 850 8 37 8720

Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.

Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.