Características técnicas

MODELO TAMAÑO DE CORTE
(t x w)
ANGULO DE CORTE (o) Nº DE GOLPES POR MINUTO RANGO DE RETROCESO (mm) PROFUNDIDAD DE LA GARGANTA (mm) POTENCIA MOTOR (kw) DIMENSIONES (mm)
4×2500 4×2500 1°30‘ ≥22 20-600 85 5.5 3100*1430*1450
4×3200 4×3200 1°30‘ ≥18 20-600 85 5.5 3800*1555*1500
4×4000 4×4000 1°30‘ ≥12 20-600 85 5.5 4600*1705*1600
6×2000 6×2000 1°30‘ ≥16 20-600 145 7.5 2650*1500*1600
6×2500 6×2500 1°30‘ ≥16 20-600 145 7.5 3150*1500*1600
6×3200 6×3200 1°30‘ ≥12 20-600 145 7.5 3850*1600*1620
6×4000 6×4000 1°30‘ ≥10 20-800 145 7.5 4650*1850*1700
6×6000 6×6000 1°30‘ ≥7 20-800 140 11 6780*2450*2100
8×2500 8×2500 1°30‘ ≥12 20-600 145 11 3180*1680*1700
8×3200 8×3200 1°30‘ ≥10 20-600 145 11 3880*1830*1720
8×4000 8×4000 1°30‘ ≥10 20-600 145 11 4680*1980*1780
8×5000 8×5000 1°30‘ ≥8 20-800 300 18.5 5800*2390*2200
8×6000 8×6000 1°30‘ ≥6 20-800 300 18.5 6820*2260*2080
12×2500 12×2500 ≥10 20-800 300 18.5 3300*2030*1840
12×3200 12×3200 ≥9 20-800 300 18.5 4000*2100*1940
12×4000 12×4000 ≥8 20-800 300 18.5 4800*2270*2000
12×6000 12×6000 ≥4 20-1000 320 30 6940*3045*2600
16×2500 16×2500 ≥9 20-800 315 22 3310*2240*2000
16×3200 16×3200 ≥8 20-1000 320 22 4030*2390*2100
16×4000 16×4000 ≥7 20-1000 320 30 4820*2490*2460
16×6000 16×6000 ≥4 20-1000 320 37 7020*3100*2700
20×2500 20×2500 2°30‘ ≥5 20-1000 325 30 3370*2545*2250
25×2500 25×2500 ≥5 20-1000 325 37 3450*2650*2800
25×3200 25×3200 ≥5 20-1000 325 37 4130*3100*2800
32×2500 32×2500 3°30‘ ≥4 20-1000 350 45 3550*3100*2800

Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.

Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.