Características técnicas
MODELO | TAMAÑO DEL EMBUDO (mmxmm) | MAX. TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN (mm) |
CAPACIDAD DE TRITURADORA (t/h) | VELOCIDAD EJE EXCENTRICO (r/min) | POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO (kw) | PESO (excluido motor eléctrico) (kg) |
RMF3812 | 3800×960 | 500 | 100-200 | 500-800 | 15 | 3890 |
RMF3816 | 4875×960 | 500 | 100-250 | 500-800 | 18,5 | 5100 |
RMF4616 | 4875×1124 | 500 | 100-400 | 500-800 | 18,5 | 5530 |
RMF4619 | 5900×1124 | 600 | 100-450 | 500-800 | 22 | 6330 |
RMF5220 | 6100×1320 | 600 | 100-500 | 500-800 | 30 | 7370 |
RMF5816 | 4875×1475 | 600 | 200-550 | 500-800 | 30 | 7783 |
RMF5820 | 6096×1475 | 600 | 200-550 | 500-800 | 37 | 8770 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.