Características técnicas
MODELO | BZJ-1100S | BZJ-1300S | BZJ-1300L | BZJ-1450S | BZJ-1450L | BZJ-1600 | |
Max. Papel WXL (mm) | 1100×1100 | 1300×1100 | 1300×1300 | 1450×1100 | 1450×1300 | 1600×1450 | |
Min. Papel WXL (mm) | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | |
Papel inferior | Min. Peso (g/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. Peso (g/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Max. Espesor (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Papel superior | Min. Peso (g/m2) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Max. Peso (g/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Tolerancia de pegamento para cartulina y cartón | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | |
Tolerancia de pegamento al cartón y al papel corrugado | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | |
Total Potencia (KW) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Velocidad (P/M) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
Largo (M) | 12,5 | 12,5 | 14,8 | 12,5 | 14,8 | 15,1 | |
Peso (Kg) | 6300 | 6800 | 7200 | 7200 | 7600 | 7800 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.