Características técnicas
AGUJEREADORA FRESADORA |
ZAY7032/45FG | ZAY7032/45FG1 | ZAY7032/45FW (C/Variador Electrónico) |
|
Diámetro de perforado | mm | 32/45 | 32/45 | 32/45 |
Dimensiones de la mesa | mm | 800×240 | 800×240 | 800×240 |
Velocidades del husillo (6) | Rpm | 80-1250 | 80-1250 | 50-750/800-2200 |
Cono del husillo | Nº | M3/4 o ISO30/40 | M3/4 o ISO30/40 | M3/4 o R8 |
Max. distancia de la nariz husillo a la mesa | mm | 440 | 450 | 450 |
Recorrido del husillo | mm | 130 (manual) | 130 (automática) | 130 (manual) |
Recorrido longitudinal de la mesa | mm | 500 | 500 | 500 |
Recorrido transvesal de la mesa | mm | 175 | 175 | 175 |
Potencia motor | Hp | 1 / 2 | 1 / 2 | DC 1,5/2,41 |
Peso Neto Aproximado | Kg | 315/330 | 325/340 | 300/320 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.