Características técnicas
MODELO | T806 | T807 | T806A | T808A | T8014A | T8016A |
Diámetro de alesado | Φ39-Φ60mm | Φ39-Φ70mm | Φ40-Φ80mm | Φ50-Φ85mm | Φ65-Φ140mm | Φ80-Φ165mm |
Longitus de alesado | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 300mm | 400mm |
Velocidad del husillo | 486 r/min | 486 r/min | 486 r/min | 394 r/min | 250,380 r/min | 200, 300 r/min |
Avance del husillo | 0.09 mm/r | 0.09 mm/r | 0.09 mm/r | 0.1 mm/r | 0.11 mm/r | 0.12 mm/r |
Reseteado rápido del husillo | manual | manual | manual | manual | 636 mm/min | 780 mm/min |
Potencia | 0.25kw | 0.25kw | 0.25kw | 0.25kw | 0.25/0.37kw | 0.25/0.37kw |
Velocidad motor | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
Dimensiones | 330×400×1080 mm | 330×400×1080 mm | 330×400×1080 mm | 350×272×725 mm | 320×330×850 mm | 360×345×1100 mm |
Peso neto aproximado | 80kg | 80kg | 80kg | 48kg | 62kg | 85kg |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.