Características técnicas
| AGUJEREADORA RADIAL |
Z3040x16/1 | Z3050x16/1 | Z3050x20/1 | Z3080x25 | |
| Diametro de perforado | mm | 40 | 50 | 50 | 80 |
| Dist. max. molumna/husillo | mm | 350-1600 | 350-1600 | 350-2000 | 500-2500 |
| Dist. nariz husillo a sup. base | mm | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 550-2000 |
| Velocidades del husillo (16) | Rpm | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 16-1250 |
| Recoriddo del husillo | mm | 315 | 315 | 315 | 450 |
| Cono del husillo | Nº | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Medidas del cubo | mm | 500×630 | 500×630 | 500×630 | 800×1000 |
| Potencia instalada | Hp | 4 | 5,5 | 5,5 | 10 |
| Peso Neto Aproximado | Kg | 3560 | 3650 | 3850 | 10500 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.