Caracteríticas técnicas
MODELOS | VMC-650 | VMC-850 | VMC-1060 | |
Tamaño de la mesa | mm/m | 800×420 | 950×460 | 1300×600 |
Recorrido longitudinal ( eje x) | mm/m | 600 | 800 | 1000 |
Recorrido transversal (eje y) | mm/m | 420 | 480 | 590 |
Recorrido vertical (eje z) | mm/m | 480 | 500 | 600 |
Max. distancia entre mesa y cono husillo | mm/m | 80-560 | 105-665 | 180-780 |
Max. distancia entre husillo y carnero | mm/m | 480 | 550 | 600 |
Cono del husillo | BT40 | BT40 | BT40 | |
Velocidades del husillo | Rpm | 8000 | 8000 | 7000 |
Velocidad de avance | m/min | 6 | 6 | 8 |
Velocidad avance rápido eje X | m/min | 12 | 12 | 12 |
Velocidad avance rápido eje Y | m/min | 12 | 12 | 12 |
Velocidad avance rápido eje Z | m/min | 12 | 12 | 12 |
Precisión de posicionado | mm/m | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Revolución mínimo movimiento | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Max. carga sobre la mesa | Kg | 600 | 600 | 800 |
Peso aproximado | Kg | 4700 | 5800 | 8300 |
Potencia ejes X,Y,Z | Hp. | 10 | 10 | 15 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.