Características técnicas
ESPECIFICACIONES | JC23- 6.3D | J23- 10D | J23-16D | J23-25D | JG23-40D | JC23-63D | JC23-80D | ||
Fuerza nominal | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 63 | 800 | |
Carrera bajo fuerza nominal | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | |
Carrera block deslizable | mm | 0-40 | 0-60 | 0-70 | 0-80 | 20-120 | 20-120 | 10-130 | |
Nº golpes por minuto | min-1 | 170 | 145 | 125 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
Max. altura troquel | mm | 105 | 130 | 170 | 180 | 220 | 260 | 280 | |
Ajuste de la altura del troquel | mm | 20 | 35 | 30 | 45 | 70 | 80 | 80 | |
Distancia desde el block deslizable hacia el marco | mm | 110 | 130 | 170 | 210 | 260 | 260 | 270 | |
Medidas mesa de trabajo | mm | 200*310 | 240*360 | 320*480 | 400*600 | 480*710 | 480*710 | 520*860 | |
Medidas agujero de la mesa de trabajo | mm | 60 | 100 | 100 | 120 | 180 | 180 | 180 | |
Espesor de refuerzo | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Dimensiones del agujero en la bancada | mm | 140*110*160 | 130*90*180 | 210*160*240 | 180*130*260 | 200*150*300 | 250*200*340 | 250*200*340 | |
Dimensiones del block deslizable inferior | mm | 120*140 | 150*170 | 180*200 | 210*250 | 270*320 | 280*320 | 280*380 | |
dimensiones agujero matix (Diametro x profundidad) | mm | 30*55 | 30*55 | 40*60 | 40*70 | 50*70 | 50*80 | 60*75 | |
Max. angulo de inclinación del cuerpo | o | 30º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 20º | |
Distancia entre columnas y cuerpo | mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 410 | |
Motor | Tipo | KW | Y2-90S-6 | Y2-90L-6 | Y2-100L-6 | Y2-100L1-4 | Y2-132M1-6 | Y2-132M2-6 | Y2-160M-6 |
Potencia | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 480*710 | 5.5 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, coloque el dispositivo móvil de manera horizonal y deslice el dedo sobre la tabla.