Características técnicas
B6050 | B6063 | ||
Max. longitud de limado | mm | 500 | 630 |
Max. dist. desde borde inferior del carnero a la mesa | mm | 385 | 385 |
Max. recorrido transversal de la mesa | mm | 530 | 630 |
Max. recorrido vertical de la mesa | mm | 360 | 360 |
Tamaño de la mesa (largoxancho) | mm | 530×400 | 630×400 |
Recorrido cabeza herramienta | mm | 120 | 120 |
Frecuencia de golpes del carnero | tiemp/min | 15,24,37,51,64,80 | 14,20,28,40,56,80 |
Rango avances de la mesa: Horizontal (12 pasos) | mm | 0.4-5.0 | 0.2-2.5 |
Vertical (12 pasos) | mm | 0.08-1.00 | 0.08-1.00 |
Tamaño ranura en “T” | mm | 18 | 18 |
Potencia motor principal | Hp | 4 | 4 |
Peso aproximado | Kg | 1750 | 1750 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.