Características técnicas

MODELO PRESIÓN NOMINAL kn LARGO MESA DE TRABAJO mm DISTANCIA ENTRE MONANTES mm PROUNDIDAD DE GARGANTA  mm AJUSTE DE CARRERA   mm MAX. ALTURA DE APERTURA mm POTENCIA DE MOTOR  kw DIMENSIONES mm
40/2000 400 2000 1650 200 100 330 4 220*1150*2240
40/2500 400 2500 2000 200 100 330 4 2700*1150*2240
63/2500 630 2500 2000 250 100 340 5.5 2700*1350*2380
80/2500 800 2500 1990 250 100 360 7.5 2800*1430*2350
80/3200 800 3200 2600 250 100 360 7.5 3410*1450*2350
80/4000 800 4000 3350 250 100 360 7.5 4210*1450*2350
100/2500 1000 2500 1850 320 120 390 7.5 2690*1480*2450
100/3200 1000 3200 2550 320 120 390 7.5 3390*1480*2450
100/4000 1000 4000 3350 320 120 390 7.5 4190*1480*2450
125/2500 1250 2500 1850 320 120 390 7.5 2690*1490*2450
125/3200 1250 3200 2550 320 120 390 7.5 3390*1490*2450
160/2500 1600 2500 1950 320 155 465 11 2740*1600*2560
160/3200 1600 3200 2540 320 155 465 11 3440*1600*2560
160/4000 1600 4000 3140 320 155 465 11 4240*1600*2560
160/6000 1600 6000 4800 320 155 465 11 6070*1600*2860
200/3200 2000 3200 2550 320 200 450 15 3320*1790*2700
200/4000 2000 4000 3260 320 200 450 15 4120*1790*2700
200/6000 2000 6000 4800 320 200 450 15 6120*1800*2900
250/3200 2500 3200 2540 320 250 500 18.5 3320*2000*2980
250/4200 2500 4200 3140 320 250 500 18.5 4320*2000*2980
250/5000 2500 5000 4000 320 250 500 18.5 5120*2000*2980
250/6000 2500 6000 5000 400 250 500 18.5 6120*2050*2980
300/4000 3000 4000 2900 400 250 535 22 4120*2250*3115
300/5000 3000 5000 300 400 250 535 22 5120*2250*3115
300/6000 3000 6000 4900 400 250 535 22 6120*2250*3315
400/4000 4000 4000 3140 400 320 600 30 4120*2625*3700
400/6000 4000 6000 5000 400 320 600 30 6150*2625*3700
500/4000 5000 4000 3140 400 320 630 37 4200*4115*4760
500/6000 5000 6000 4760 400 320 630 37 6200*4115*4760

Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.

Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.