Características técnicas
MODELO | Y3150E | YB3180 |
Max. diametro de la pieza | 500mm | con columna trasera 550mm sin columna 800mm |
Max. modulo de la pieza | 8mm | 10mm |
Min. diente de la pieza | 5 | 8 |
Max. ancho maquinado | 250mm | 300mm |
Max. diametro de corte | 160mm | 180 |
Max. largo de corte | 160mm | 180 |
Diametro del arbol de creado | 22 , 27, 32 | Φ22 Φ27 Φ32 Φ40 |
Max. angulo rotativo del cabezal | 240° | ±60° |
Dist. entre eje pieza y cortadores | Max 535mm Min 235mm | Max 585mm Min 235mm |
Dist. entre mesa y borde Rodam. torre posterior |
Max:830mm Min:380mm | max: 600mm min: 400mm |
Distancia del mandril a la pieza | 30mm | 60mm |
Velocidades del husillo | 63-320r.p.m | 8 step 40-200r.p.m |
Rango paso axial por giro de mesa | 0.4-4mm | 0.4 -4mm |
Dimensiones | 2439 × 1272 × 1770 (mm) | 2765×1420×1850(mm) |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.