Características técnicas
NOMBRE | UNIDAD | XS5750A | XS5756A | XS5750A/1 | XS5756A/1 | XS5750A/2 | XS5756A/2 | |
X5750A | X5756A | X5750A/1 | X5756A/1 | X5750A/2 | X5756A/2 | |||
Medidas de la mesa de trabajo | mm | 500×1435 | 560×1435 | 500×1635 | 560×1635 | 500×2000 | 560×2000 | |
T-slot | Número | 5 | 5 | 5 | ||||
Ancho | mm | 18 | 18 | 18 | ||||
Pitch | mm | 80 | 80 | 80 | ||||
Recorrido de tres direcciones | Longitudinal | mm | 1100 | 1300 | 1500 | |||
Transversal | mm | 650 | 650 | 650 | ||||
Vertical | mm | 450 | 450 | 450 | ||||
Min. distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa | mm | 80 | ||||||
Ángulo de giro de la cabeza de fresado | Cualquier 360 ° en la media esfera delantera. | |||||||
Cono del husillo | ISO50 | |||||||
Velocidad del husillo | Rango | rpm | 30~2050 | |||||
Número | 27 | |||||||
Rango de avance de mesa y carnero | Longitudinal | mm/min | 10~1000 | |||||
Transversal | mm/min | 10~1000 | ||||||
Vertical | mm/min | 5~500 | ||||||
Avance rápido de mesa y carnero. | Longitudinal | mm/min | 2200 | |||||
Transversal | mm/min | 2200 | ||||||
Vertical | mm/min | 1100 | ||||||
Motor principal | Potencia | kw | 7.5 | |||||
Velocidad | rpm | 1440 | ||||||
Avance motor | Torque | Nm | X,Y:25 , Z:30 | |||||
Velocidad | rpm | 1500 | ||||||
Resolución de pantalla digital | mm | 0.05 | ||||||
Precisión de posicionamiento | mm | 0.05 | ||||||
Restablecer la precisión | mm | ±0.01 | ||||||
Max. rodamiento peso de la mesa | kg | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Dimensiones | mm | 2140×2500×1970 | 2140×2700×1970 | 2140×2900×1970 | ||||
Peso neto aproximado | kg | 3200 | 3400 | 3600 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.