Provista con su dotación normal.

Características técnicas

MODELO BOCA DE ENTRADA (mm) MÁXIMO TAMAÑO DE ENTRADA (mm) AJUSTE DE LA SALIDA (mm) CAPACIDAD
(m3/h)
VELOCIDAD EJE EXCÉNTRICO
(r/min)
POTENCIA MOTOR
PESO
(T)
PE-60×100 60×100 45 3-10 0,2-0,6 470 1,1 0,116
PE-150X250 150×250 125 10-40 0,6-3 300 5,5 0,81
PE-250X400 250×400 210 20-60 41334 300 15 2,8
PE-250X500I 250×500 210 20-80 11509 300 18,5 3,25
PE-250X500II 250×500 210 20-80 11509 300 18,5 3,36
PE-400X600 400×600 340 40-100 12693 275 30 66,5
PE-430X600 430×600 400 90-140 35-90 275 37 6,5
PE-475X1050 475×1050 40 90-190 37,5-81 275 55 11,7
PE-500X750 500×750 425 50-100 20-52 275 55 10,3
PE-600X750 600×750 500 150-200 50-100 275 55 12
PE-600X900 600×900 500 65-160 30-75 250 55-75 15,5
PE-620X900 620×900 500 95-145 31-70 275 55-75 14,3
PE-670X900 670×900 520 195-245 66-83 275 110 14,8
PE-750X1060 750×1060 630 80-140 72-130 275 110 28
PE-800X1060 800×1060 640 100-200 85-143 275 110 30
PE-870X1060 870×1060 660 200-260 181-210 275 110 30,5
PE-900X1060 900×1060 685 230-290 100-250 275 110 31
PE-900X1200 900×1200 750 95-165 87-164 200 110 50
PE-1000X1200 1000×1200 850 195-265 197-214 200 110 51
PE-1200X1500 1200×1500 1020 150-300 250-500 180 160 100,9
PEX-100X600 100×600 80 44378 43679 330 7,5 0,9
PEX-150X750 150×750 120 18-48 42491 320 15 3,5
PEX-200X1000 200×1000 160 20-55 6,9-23,8 330 22 6,5
PEX-250X750 250×750 210 25-60 44774 330 22 4,9
PEX-250X1000 250×1000 210 25-60 11963 330 30-37 6,5
PEX-250X1200 250×1200 210 25-60 13-38 330 37 7,7
PEX300X1300 300×1300 250 20-90 24016 300 75 11
PEV-430X650 430×650 380 40-100 40-100 275 45 5,1
PEV-500X900 500×900 430 50-100 55-130 275 55 10
PEV-600X900 600×900 500 70-130 85-170 250 75 13
PEV-750X1060 750×1060 650 80-140 115-224 250 90 24,2

Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.

Para visualizar correctamente la tabla, coloque el dispositivo móvil de manera horizonal y deslice el dedo sobre la tabla.