Características técnicas
| MODELO | UNIDAD | QZKA920 | QZKA1150 | QZKA1300 | QZKA1370 |
| Max. ancho de corte | mm | 920 | 1150 | 1300 | 1400 |
| Max. longitud de corte | mm | 920 | 1150 | 1300 | 1450 |
| Min. longitud de corte | mm | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Max. altura de corte | mm | 120 | 165 | 145 | 145 |
| Altura de la mesa en frente de linea de corte | mm | 650 | 720 | 720 | 730 |
| Altura cara de la mesa | mm | 870 | 900 | 870 | 870 |
| Max. presión | KN | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidad de corte | tiempo/min | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Velocidad tope trasero | m/min | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
| Precisión posicionado reseteo tope trasero | mm | <= 0,02 | <= 0,02 | <= 0,02 | <= 0,02 |
| Capacidad de resolucion | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Precisión de corte perpendicular | mm/mm | 0,10/1000 | 0,10/1000 | 0,10/1000 | 0,10/1000 |
| “ “ Vertical | mm/mm | 0,20/1000 | 0,20/1000 | 0,20/1000 | 0,20/1000 |
| “ “ Paralelismo | mm/mm | 0,10/1000 | 0,10/1000 | 0,10/1000 | 0,10/1000 |
| Potencia motor principal | kw | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Potencia motor mesa de trabajo | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Potencia motor bomba de aire | kw | 0,55 | 1,1 | 0,75 | 0,75 |
| Medidas aproximadas | mm | 1880x850x1460 | 2350x2550x1665 | 2775x2780x1610 | 2935x2850x1635 |
| Peso neto | mm | 2220 | 4000 | 4000 | 4300 |
| Medidas de empaque | mm | 2320x1280x1800 | 3100x1720x2120 | 3228x1600x2025 | 3228x1600x2035 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.