Características técnicas
MODELO | TYMK930 | TYMK1040 | TYMK1100 | TYMK1200 | TYMK1300 |
Max. area plato | 930x670mm | 1000x720mm | 1110x800mm | 1200x820mm | 1300x920mm |
Max. area efectiva de trabajo | 930x640mm | 1000x720mm | 1110x800mm | 1200x820mm | 1300x920mm |
Presion de trabajo | 170T | 200T | 220T | 240T | 300T |
Max. largo paso del foil | 640mm | 720mm | 800mm | 820mm | 920mm |
Grupo de entrega foil | 3 grupos | 3 grupos | 3 grupos | 3 grupos | 3 grupos |
Velocidad de trabajo (s/h) | 1320 | 1320 | 1200 | 1200 | 960 |
Potencia motor | 4kw-4H | 4kw-4H | 4kw-6H | 4kw-6H | 5.5kw-6H |
Potencia Total | 13kw | 13kw | 16kw | 16kw | 20kw |
Peso de la máquinat(kg) | 3500 | 3800 | 4700 | 5000 | 6500 |
Dimensiones (LxAxA) mm | 1850*2200*2150 | 1850*2200*2150 | 2150*2150*2300 | 21500*2250*2300 | 2200*2300*2300 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.