Características técnicas
MODELO | MAX. TAMAÑO DE ALIMENTACÓN (mm) | RANGO AJUSTABLE DE APERTURA DE DESCARGA (mm) | CAPACIDAD DE TRITURADO (m3/h) | POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO (kW) | PESO (excluye el motor eléctrico) (t) |
PYB600 | 65 | 12~25 | 40 | 30 | 5 |
PYD600 | 35 | 3~13 | 12~23 | 30 | 5,5 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11,2 |
PYZ900 | 60 | 5~20 | 20-65 | 55 | 11,2 |
PYD900 | 50 | 3~13 | 15-50 | 55 | 11,3 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24,7 |
PYZ1200 | 100 | 8~25 | 42-135 | 110 | 25 |
PYD1200 | 50 | 3~15 | 18-105 | 110 | 25,3 |
PYB1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 50.3 |
PYZ1750 | 185 | 10~30 | 115-320 | 160 | 50.3 |
PYD1750 | 85 | 5~13 | 75-230 | 160 | 50.2 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280 | 80 |
PYZ2200 | 230 | 10~30 | 200-580 | 280 | 80 |
PYD2200 | 100 | 5~15 | 120-340 | 280 | 81.4 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.