Características técnicas

AGUJEREADORA DE COLUMNA
Z5032 Z5035 Z5040 Z5050
Max. capacidad de perforado mm 32 35 40 50
Max. recorrido automático del husillo mm 160 200 180 250
Distancia de husillo a columna mm 350 330 350 335
Max. distancia trompa husillo sup. mesa mm 850 630 600 750
Cono de husillo (morse) 4 4 4 5
Rango de velocidades del husillo (12) Rpm 65-2600 65-2600 48-1500 31-1400
Potencia del motor Hp 1,5/2 2/3 3,22 3,2/4
Potencia motor trifasico bomba Hp 0,11 0,11 0,11 0,11
Peso Neto Aproximado Kg 500 530 650 750

Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.

Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.