Características técnicas
MODELO | B600 | B600L | B600SC | |
Medidas de la mesa | mm | 1370X405 | 1570×405 | 1370X405 |
Recorrido longuitudinal (X) | mm | 1000 | 1500 | 1000 |
Recorrido transversal (Y) | mm | 460 | 460 | 460 |
Recorrido vertical (Z) | mm | 640 | 640 | 575 |
Velocidades del husillo | Rpm | Velocidad pasos: 70-3600 Velocidad variables: 60-3600 Velocidad inverter: 0-4200 |
||
Manga husillo | mm | 150 | 150 | 150 |
Cono del husillo | NT40 | NT40 | NT40 | |
Potencia motor husillo | Hp | 5 | 5 | 5 |
Diametro del husillo | mm | 105 | 105 | 105 |
Max. distancia entre husillo y mesa | mm | 760 | 760 | 640 |
Peso aproximado | Kg | 3000 | 3100 | 3100 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.