Características técnicas
MODELO | GH1440A | C0632A | CZ1340 | C6236A | C6236L | |
Max. torneable sobre bancada | mm | 356 | 330 | 330 | 356 | 356 |
Max. torneable sobre escote | mm | 506 | 476 | 476 | 506 | 506 |
Max. torneable Sobre carro | mm | 220 | 185 | 198 | 220 | 220 |
Distancia entre puntos | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Diámetro pasaje husillo | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Velocidades del husillo | Cant. | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 |
Gama de velocidades | Rpm | 45-1800 | 70 – 2000 | 70 – 2000 | 45 – 1800 | 45 – 1800 |
Potencia motor principal | Hp | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso neto aproximado | Kg | 1000 | 590 | 710 | 850 | 1280 |
ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | CY-S1740G | CY-S1760G | CY-S1840G | CY-S1860G | CY-S2040G | CY-S2060G | CY-S2040B | CY-S2060B | |
Max. torneable sobre bancada | mm | 425 | 460 | 510 | 510 | |||||
Max. torneable sobre carro | mm | 240 | 275 | 320 | 320 | |||||
Distancia entre puntas | mm | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
Max. tornebale sobre escote | mm | 650 | 690 | 734 | 734 | |||||
Ancho de escote | mm | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||
Ancho de bancada | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Nariz husillo | D6 | D6 | D6 | D8 | ||||||
Diametro pasaje husillo | mm | 57 | 57 | 57 | 82 | |||||
Velocidad husillo | rpm | 20-2000(12 pasos) | 20-2000rmp(12 pasos) | 20-2000rmp(12 pasos) | 15-1500rmp(12 pasos) | |||||
Roscado pulgada | 2-56 TPI | 2-56 TPI | 2-56 TPI | 2-56 TPI | ||||||
Roscado metrico | tpi | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | 0.5-14 | |||||
Rango avance longitudinal | mm/rev | 0.06-0.82 | 0.06-0.82/rev | 0.06-0.82/rev | 0.06-0.82/rev | |||||
Rango avance Transversal | mm/rev | 0.02-0.29 | 0.02-0.29/rev | 0.02-0.29/rev | 0.02-0.29/rev | |||||
Cono de la contrapunta | M4 | M4 | M4 | M4 | ||||||
Max. Recorrido de la contrapunta | mm | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||
Diametro contrapunta | mm | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
Motor principal | kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | |||||
Peso aproximado | kgs | 2000/1400 | 2500/1800 | 2000/1400 | 2500/1800 | 2000/1400 | 2500/1800 | 2000/1400 | 2500/1800 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.