Características técnicas

MODELO ESPECIFICACIONES (mm) ABERTURA DE ALIMENTACIÓN (mm) MEDIDA MAXIMA DE ALIMENTACIÓN
CAPACIDAD
(T/h)
POTENCIA
(KW)
PESO
(Kg)
GIP-1008 1000×800 900×800 400 75-150 55 9584
GIP-1013 1000×1360 800×1400 400 90-130 110 12830
GIP-1310 1300×1050 800×1080 400 70-120 132 15405
GIP-1315 1320×1500 800×1530 400 100-180 220 21810
GIP-1210 1260×1050 1080×400 350 70-120 110 15340
GIP-1214 1250×1400 1430×400 350 95-142 132 18890

Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.

Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.