Se trata de equipos especiales para troquelar cartón común, cartón corrugado. Plásticos y cueros en general, aplicable a industrias de embalaje, decoración y del plástico. Se caracterizan por ser compactas, tener alta presión, alta precisión y operación sencilla y confiable.

Características técnicas

MODELO DIMENSIONES INTERNA DE LA RAMA
MAXIMO LARGO DE LA REGLA
VELOCIDAD GOLPE POR MINUTO
POTENCIA MOTOR
PESO DE LA MÁQUINA
DIMENSIONES
ML750 750x520mm <15m 23±2 2.2kw-6H 2000kgs 1350x1500x1600mm
ML-930 930x670mm <25m 23±2 4kw-4H 3000kgs 1650x1880x1700mm
ML1040 1040x720mm <30m 20±2 4kw-6H 3500kgs 1750x2000x1650mm
ML1100 1100x800mm <37m 20±2 4kw-6H 4600kgs 1950x2100x1750mm
ML1200 1200x820mm <35m 20±2 4kw-6H 5000kgs 2000x2100x1750mm
ML1300 1300x920mm <40m 16±2 5.5kw-6H 6200kgs 2350x2100x1700mm
ML1400 1400x1000mm <45m 15±2 5.5kw-6H 6800kgs 2450x2100x1800mm
ML1500 1500x1040mm <48m 14±2 5.5kw-6H 7500kgs 2550x2100x1800mm
ML1500B 1500x1140mm <48m 14±2 7.5kw-6H 7600kgs 2550x2100x1900mm
ML1600 1600x1250mm <50m 13±2 11kw-6H 12000kgs 2780x2300x2400mm
ML1800 1800x1300mm <60m 13±2 11kw-6H 14000kgs 2980x2300x2500mm
ML2200 2000x1400mm <65m 13±2 15kw-6H 16000kgs 3180x2400x2580mm
ML2200 2200x1400mm <70m 13±2 15kw-6H 18000kgs 3380x2400x2580mm
ML2500 2500×1600 (1500)mm <80m 11±3 22kw-6H 22000kgs 3680x2400x2580mm
ML2500C 2200x1500mm <75m 13±2 22kw-6H 20000kgs 3680x2400x2580mm
ML2800 2800x1600mm <85m 11±3 30kw-6H 24000kgs 4000x2400x2580mm
ML3000 3000x1600mm <90m 11±3 30kw-6H 26000kgs 4200x2400x2580mm

Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.

Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.