Características técnicas
ITEM | CS6250B | CS6266B | CS6250C | CS6266C | ||
Capacidad | Max. diametro torneable sobre bancada | mm | Φ500 | Φ660 | Φ500 | Φ660 |
Max. diámetro torbeable sobre escote | mm | Φ710 | Φ870 | Φ710 | Φ870 | |
Max. diametro torneable sobre carro | mm | Φ300 | Φ420 | Φ300 | Φ420 | |
Distancia entre puntas | mm | 1000/1500/2000/3000 | ||||
Husillo | Diametro pasaje husillo | mm | Φ82 | Φ105 | ||
Tipo nariz husillo | ISO 702/II NO.8 short cam-lock type | |||||
Velocidad Husillo | rpm | 24 pasos | 12 pasos | |||
9-1600 | 36-1600 | |||||
Potencia motor husillo | kw | 7,5 | ||||
Contrapunta | Diametro del cono | mm | Ф75 | |||
Max. recorrido husillo contrapunta | mm | 150 | ||||
Tipo de cono (morse) | mt | 5 | ||||
Torre | Tamaño de la herramienta | mm | 25×25 | |||
Avance | Max. recorrido superior de la torreportaherramienta | mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
Max. recorrido inferior de la torreportaherramienta | mm | 320 | 310 | 320 | 310 | |
Rango de vance Eje x | mm/r | 93 clases 0.012-2.73 | 65 clases 0.027-1.07 | |||
Rango de vance Eje z | mm/r | 93 clases 0.028-6.43 | 65 clases 0.063-2.52 | |||
Rosa metrica | mm | 48 clases 0.5-224 | 22 clases 1-14 | |||
Rosca pulgadas | t.p.i | 46 clases 72-1/8 | 25 clases 28-2 | |||
Modulo rosca | πmm | 42 clases 0.5-112 | 18 clases 0.5-7 | |||
Rosca diametric pitch | D.P | 45 clases 56-1/4 | 24 clases 56-4 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.