Características técnicas
MODELO | T8018C | |
Rango diam. de alesado | mm | 28 – 180 |
Max. profundidad de alesado | mm | 650 |
Velocidad rotación husillo (6) | Rpm | 175,230,300,350,460,600 |
Rango avance husillo | mm/rev | 0,05 – 0,10 – 0,2 |
Recorrico del husillo | mm/rev | 800 |
Medidas de la mesa | mm | 1680×450 |
Recorrido long. de la mesa | mm | 1500 |
Recorrido transv. de la mesa | mm | 150 |
Potencia motor principal | Hp | 6 |
Peso neto aproximado | Kg | 3700 |
Las características mencionadas podrán modificarse sin previo aviso.
Para visualizar correctamente la tabla, agrande la imagen.